datum | jméno lékaře | adresa provozovny | telefon |
9.-10.1. | Staňková Milena | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 426 108 |
16.-17.1. | Beránková Marie | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 426 109 |
23.-24.1. | Maštálka Vojtěch | Habrecká 450, Ledeč n.S | 721 132 134 |
30.-31.1. | Teclová Andrea | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 426 109 |
6.-7.2. | Maštálka Jan | Habrecká 450, Ledeč n.S. | 702 029 924 |
13.-14.2. | Semchuk Alina | Lánecká 970, Světlá n.S. | 569 453 246 |
20.-21.2. | Richter Tomáš | Jiráskova 669, Chotěboř | 569 626 481 |
27.-28.2. | Čurda Pavel | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 426 102 |
6.-7.3. | Palánová Kateřina | Humpolecká 244, Havl. Brod | 569 426 103 |
13.-14.3. | Hanusek Milan | U Stadionu 2187, Havl. Brod | 722 068 222 |
20.-21.3. | Brázda Pavel | Krále Jana 538, Chotěboř | 569 623 790 |
27.-28.3. | Horáková Irena | Kalinovo náb. 605, Havl. Brod | 569 434 445 |
2.-5.4. | Havlíček Ondřej | Sázavská 427, Habry | 777730557 |
10.-11.4. | Kříž Ladislav | Plovárenská 482, Havl. Brod | 569 426 104 |
17.-18.4. | Pullmann Josef | Česká Bělá 122 | 603 989 746 |
24.-25.4. | Hejtmánková Alžběta | Jahodova 2240, Havl. Brod | 792339455 |
1.-2.5. | Chládek Albert | Humpolecká 244, Havl. Brod | 569 426 110 |
8.-9.5. | Palánová Helena | Humpolecká 244, Havl. Bro | 569 426 103 |
15.-16.5. | Kociánová Jana | Kalinovo nábřeží 605, Havl.Brod | 569424499 |
22.-23.5. | Venosová Naděžda | Humpolecká 244, Havl. Brod | 569 426 107 |
29.-30.5. | Laštovičková Julie | Kalinovo náb. 605, Havl. Brod | 569 425 751 |
5.-6.6. | Vosiková Veronika | Lánecká 970, Světlá n.S. | 606 136 302 |
12.-13.6. | Coufalová Petra | Družstevní 568, Ždírec n.D. | 725 583 733 |
19.-20.6. | Myjavcová Aneta | Tyršova 579, Chotěboř | 735 716 782 |
26.-27.6. | Veletová Veronika | Habrecká 450, Ledeč n.S. | 569 721 509 |
3.-6.7. | Chládek Tomáš | Sázavská 427, Habry | 777730557 |
10.-11.7. | neobsazeno | ||
17.-18.7. | Stratilová Marie | Havlíčkova 848, Chotěboř | 777 993 880 |
24.-25.7. | Kasal Josef | Šubrtova 2170, Havl. Brod | 737 480 854 |
31.7. 1.8. |
neobsazeno | ||
7.-8.8. | Kočová Jana | Habrecká 450, Ledeč n.S. | 724 170 466 |
14.-15.8. | Pospíšilová Jitka | Koželská 222, Ledeč n.S. | 776 100 171 |
21.-22.8. | Bez bolesti s.r.o. | U Trojice 4059, Havl. Brod | 777 505 212 |
28.-29.8. | Kotrbová Věra | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 422 741 |
4.-5.9. | Lánová Milena | Na Rozcestí 82, Ždírec n.D. | 569 694 639 |
11.-12.9. | Longin Petr | Husova 3622, Havl. Brod | 776 116 125 |
18.-19.9. | Ulybinová Kateřina | Husovo nám. 235, Ledeč n.S. | 569 722 318 |
25., 26.9., 28.9. |
Saidlová Martina | Legií 1710, Chotěboř | 739 286 730 |
2.-3.10. | Němcevová Ivana | T.G.M. 35, Golčův Jeníkov | 569 442 394 |
9.-10.10. | Vrábel Vít | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 720 075 751 |
16.-17.10. | Brixi Martin | Dobrovského 2023, Havl. Brod | 569 426 112 |
23.-24.10. | Nováčková Molíková Jana | Na Valech 4155, Havl. Brod | 569 435 593 |
28., 30.-31.10. |
Landsmanová Romana | Hrnčířská 2925, Havl. Brod | 569 428 238 |
6.-7.11. | Denby Štepánka | Humpolecká 244, Havl. Brod | 569 426 107 |
13.-14.11. | Brázdová Hana | Krále Jana 538, Chotěboř | 569 623 790 |
17., 20.-21.11. |
Ciubrei Dumitru | Habrecká 450, Ledeč n.S. | 702 029 924 |
27.-28.11. | Cyrusová Eva | Havlíčkova 2235, Havl. Brod | 569 432 014 |
4.-5.12. | Hlaváčová Romana | Hrnčířská 2925, Havl. Brod | 569 628 176 |
11.-12.12. | Szwaczyna Kazimír | Okrouhlice 186 | 569 489 174 |
18.-19.12. | Niklová Pavlína | bude doplněna adresa ordinace během roku - zatím mateřská dovolená | |
24.-26.12. | Hejtmánek Filip | Jahodova 2240, Havl. Brod | 792 339 455 |
Všechna práva vyhrazena © 2021 - 2024 MUDr. Milan Hanusek